一、学校简介
福建医科大学创建于1937年,是国家卫生健康委员会和福建省人民政府共建高校、福建省“双一流”建设高校、福建省卫生人才培养中心、医学科学研究中心和医疗卫生服务中心。学校设有23个学院(部),拥有附属协和医院、附属第一医院、附属第二医院、附属口腔医院等4所直属附属医院。拥有协和临床医学院、第一临床医学院、第二临床医学院、省立临床医学院、福总临床医学院、妇儿临床医学院、肿瘤临床医学院等7所临床医学院。在福建省设有非直属附属医院11所,临床教学医院27所,非直属附属疾控中心2个,专业实践教学基地92个。与海内外120多所高校和科研院校开展了多层次、多角度的交流合作。
现有临床医学、基础医学、口腔医学、公共卫生与预防医学、药学、护理学等博士学位授权一级学科6个,临床医学、口腔医学等博士专业学位授权点2个;硕士学位授权一级学科9个,硕士专业学位授权点10个。现有临床医学、基础医学、公共卫生与预防医学、药学4个博士后科研流动站,4个博士后工作站,2个院士工作站。临
床医学、药理学与毒理学、化学、神经科学与行为学、生物学与生物化学、分子生物学与遗传学、免疫学等7个学科进入ESI全球排名前1%。现有临床医学、基础医学等省级一流学科6个,拥有肿瘤免疫药物开发国家地方联合工程研究中心、消化道恶性肿瘤教育部重点实验室等52个省部级科研平台,国家老年疾病临床医学研究中心福建省分中心、国家代谢性疾病临床医学研究中心福建省分中心、国家血液系统疾病临床医学研究中心福建省分中心、国家消化系统疾病临床医学研究中心福建省分中心、国家耳鼻咽喉疾病临床医学研究中心福建省分中心等5个国家临床医学研究中心福建省分中心。
二、岗位需求
岗位 | 学科、专业或研究方向 | 联系方式 |
基础医学院 教学科研岗/专职科研岗 | 基础医学类、临床医学类、医学技术类、公共卫生与预防医学类、药学类、生物科学类、计算机硬件技术类 | 黄老师 0591-22862299 |
公共卫生学院 教学科研岗/专职科研岗 | 流行病与卫生统计学、生物信息学、劳动卫生与环境卫生学、卫生毒理学、营养与食品卫生学、儿少卫生与妇幼保健学、病原生物学、数理统计学、生物统计学、生物信息技术、应用统计学、数据科学与大数据技术、大数据健康科学、大数据科学与工程、社会学、卫生检验(检疫)类、卫生检验技术、食品安全、食品检测类、分析化学等相关专业 | 陈老师 0591-22862510 |
医学技术与工程学院 教学科研岗/专职科研岗 | 医学免疫学、临床检验诊断学、医学检验技术、临床医学、基础医学、生命科学、生物学、生物信息学、生物信息技术、生物医学工程、系统科学、公共卫生与预防医学、病理学与病理生理学、转化医学、医学影像技术、医学影像工程、眼科学、视光学、计算机科学与技术类、计算机软件技术类、计算机信息管理类、计算机硬件技术类、数学类、电气自动化类 | 林老师 0591-83569250 |
药学院 教学科研岗/专职科研岗 | 药理学类、药剂学类、药学类、天然药物学类、化学生物学、结构生物学、分子生物学、药物化学 | 陈老师 0591-22862016 |
护理学院 教学科研岗 | 临床医学类、护理学类、教育学类、社会学、人类学、心理学 | 刘老师 0591-22862526 |
教学科研岗 | 社会学、社会工作、社会政策、社会心理学、心理学、精神病与精神卫生学、基础医学、运动人体科学、运动康复学、运动医学、康复治疗学、物理治疗、作业治疗、言语治疗、康复医学与理疗学、临床医学、全科医学、中西医结合临床 | 黄老师 0591-23511659 |
文理艺术学院 教学科研岗 | 外国语言学与应用语言学、物理学类、电子学类 | 杨老师 0591-22862883 |
马克思主义学院 教学科研岗 | 马克思主义基本原理、马克思主义发展史、马克思主义中国化研究、国外马克思主义研究、思想政治教育、中国近现代史基本问题研究、政治学理论、中共党史、科学社会主义与国际共产主义运动、马克思主义哲学、伦理学 | 黄老师 0591-22869653 |
医学影像学院 教学科研岗/专职科研岗 | 基础医学类、临床医学类、医学技术类、放射影像学、化学类、生物科学类、机械类、电子信息类、通信信息类、电气自动化类、计算机科学与技术类、计算机软件技术类、计算机硬件技术类、化工与制药类、生物工程类、药学类、物理学、数学与应用数学 | 谢老师 0591-22860107 |
卫生管理学院 教学科研岗/专职科研岗 | 公共管理类、卫生管理类、公共卫生与预防医学类、经济学类、社会学类、政治学、科技哲学、应用伦理学、公共伦理学类、公共政策(卫生政策方向)、经济贸易类、财政金融类 | 杨老师 0591-22862424 |
神经科学研究院 专职科研岗 | 公共卫生与预防医学类(流行病与卫生统计学专业优先),临床医学类(神经病学专业优先),基础医学类(免疫学专业优先)、生物科学类(神经生物学专业优先),神经病学(有生物化学与分子生物学基础背景)、生物科学类 | 林老师 0591-22868679 |
免疫治疗研究院 专职科研岗 | 免疫学、肿瘤学 | 陈老师 0591-22865802 |
实验动物中心 专职科研岗 | 临床医学、基础医学、生物学(动物学、遗传学、生物化学与分子生物学方向)、农学(动物遗传育种与繁殖、兽医学、预防兽医学方向)、药学 | 王老师 0591-22862059 |
高等医学教育 研究室 专职科研岗 | 医学教育学、教育学原理、比较教育学、高等教育学、教育管理(学)或相关专业方向 | 张老师 0591-22869455 |
三、人才引进政策
查看下方二维码了解学校相关人才引进政策。
四、人才待遇
岗位类型 | 科研启动经费(万) | 年薪(万) | 购房补助(万) | |
杰出人才 (第一层次) | 面议 | 100-200 | 别墅一套(在职居住,过渡期2年),购房补助300万 | |
领军人才 (第二层次) | 300-500 | 80-120 | 别墅一套(在职居住,过渡期2年),购房补助200万 | |
卓越人才 (第三层次) | 200-300 | 60-100 | 购房补助120万 | |
学术骨干 (第四层次) | 自然科学类 | 人文社科类 | 45 +五险一金 | 购房补助80万 |
100 | 30 | |||
青年 拔尖人才 (第五层次) | 自然科学类 | 人文社科类 | 35 +五险一金 | 购房补助40万 |
70 | 20 | |||
青年 优秀人才 (第六层次) | 自然科学类 | 人文社科类 | 30 +五险一金 | 购房补助30万 |
40 | 10 | |||
优秀博士 | 自然科学类 | 人文社科类 | 按相应职级享受待遇 | 购房补助20万 |
15 | 6 |
?住房优惠:提供一套毗邻校园精装修60平米(两室一厅)人才公寓,配齐家具电器等,拎包入住。
?所学专业有列入当年度《福建省紧缺急需人才引进指导目录》范围之内的省外、海外引进人才,经批准,还可享受省财政引进人才生活津贴(2000元/月;5年)和住房补助(正高18万元、其他14万元)。
五、应聘方式
应聘人员扫描下方二维码,下载并填写《福建医科大学人才申报表》,并发送电子档至邮箱fmuszk@fjmu.edu.cn,邮件标题以“应聘学院+姓名+层次”方式命名。
联系人:张老师、靳老师
联系电话:0591-22862961
传 真:0591-22862012
联系地址:福建省福州市大学新区学府北路1号福建医科大学人事处(邮编:350122)
电子邮箱:fmuszk@fjmu.edu.cn
单位网站:http: